Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Sonnenkollektoren |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 Watt/Watt |
ÄRA 340W-380W Mono-72 Zellmoderner Glassonnenkollektor
Wir haben die ganze Nation auf dem Gebiet von PV-Industrie, nicht nur auf seinen Produktserien, aber auch nach seiner Innovation geschritten.
Wir dienen globale Kunden mit hochwertigen Produkten und freiberuflichen Dienstleistungen. Die Module können auf die Wohn- und Handelsdachspitzen, Boden-angebrachte Kraftwerke, als sich hin- und herbewegende Reihen und viel mehr installiert sein.
Anders als unsere konkurrenzfähigen Preise für pv-Module und in Verbindung stehende Solarenergieprodukte, bieten wir auch die umfassendste und zugänglichste Kundenbetreuung für Sie an.
Spezifikationen:
Modulart: ESPHSC | 340 | 350 | 360 | 370 | 375 | 380 |
Höchstleistung (Wp) | 340W | 350W | 360W | 370W | 375W | 380W |
Offener Stromkreis Spannung (VOC) | 46.4V | 47.1V | 47.7V | 48.1V | 48.4V | 48.7V |
Kurzschluss-Strom (ISC) | 9.45A | 9.6A | 9.75A | 9.85A | 9.95A | 10A |
Höchstleistungs-Spannung (VM) | 38.5V | 39.1V | 39.6V | 40.1V | 40.5V | 40.8V |
Höchstleistungs-Strom (Im) | 8.84A | 8.96A | 9.1A | 9.23A | 9.26A | 9.32A |
Modul-Leistungsfähigkeit | 17,50% | 18,00% | 18,50% | 19,00% | 19,30% | 19,50% |
Maximale Reihen-Sicherung | 15A | |||||
Watt positive Toleranz | 0~+3% | |||||
Zahl der Diode | 3 | |||||
Standardtestbedingungen | 1000W/M ², 25°C, AM1.5 | |||||
Maximale Netzspannung | 1000V/DC | |||||
Temperatur-Koeffizient-ISC | +0.08558%/°C | |||||
Temperatur-Koeffizient-VOC | -0.29506%/°C | |||||
Temperatur-Koeffizient Pmpp | -0.38001%/°C | |||||
Normale funktionierende Zelltemperatur | -40°C… +85°C | |||||
Tragfähigkeit für die Abdeckung des Moduls (Glas) | 5400Pa (IEC61215) (Schnee) | |||||
Tragfähigkeit für die Front u. zurück des Moduls | 2400Pa (IEC61215) (Wind) | |||||
Produkt-Zertifikat | TUV (Iec 61215, Iec 61730), CER, ROHS, PID Resisitant, INMETRO | |||||
Firmenzertifikat | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Hauptmerkmale:
►5 Hauptleitungsträger-Solarzelle:
die Solarzelle von 5 Hauptleitungsträger nimmt neue Technologie an, um die Leistungsfähigkeit von zu verbessern
Module, bietet einen besseren ästhetischen Auftritt an und macht es perfekt für
Dachspitzeninstallation
►Höhere Modul-Umwandlungs-Leistungsfähigkeit:
Höherer Modulertrag bis zu 380W mit Modul-Leistungsfähigkeit bis 20,31%
►Restlicht-Leistung:
Modernes masernde Glas und Oberfläche, ausgezeichnete Leistung in der Restlichtumwelt zuzulassen
Vorteile der Solarenergie:
1. Solarenergie ist ein bisschen allgemeinhin, dezentralisiert und no - Verschmutzungsenergie.
2. Solarenergie ist die Energie der Sonne, die Erde in Form von sichtbarem hellem der Kurzwellestrahlung und nahe UV-Licht erreicht.
3. Solarenergie hilft beträchtlich, wenn sie das ökologische Gleichgewicht durch den Prozess der Fotosynthese und des Treibhauseffekts beibehält.
4. Solarenergie wird gesprungen, um große wirtschaftliche Bedeutung in der Zukunft wegen der Entleerungstendenz von Versammlungsenergiequellen zu erzielen.
Projekt-Referenz:
Verpacken und Lieferung:
Behälter-Größe | Einheiten/Palette (PCS) | Gewicht/Palette (Kilogramm) | Paletten-Maß (Millimeter) | Einheiten/Behälter (PCS) |
20GP | 26 | 570 | 2010x1120x1120 | 260 |
40HQ | 26 | 570 | 2010x1120x1120 | 649 |
33 | 720 | 2010x1120x1420 |
►Paket: starkes und Langstreckentransportpaket
►Verladestelle: Grundlegender Seehafen, China
►Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
►Lieferungs-Detail: Lieferfrist: 7--25 Tage, nachdem die Ablagerungen des Kunden empfangen worden sind
Unsere Zertifikate: