Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Sonnenkollektoren |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 1000 Watt/Watt |
ERA 440W-450W monokristallines Photovoltaikmodul
Wir haben die ganze Nation im Bereich der PV-Industrie nicht nur in Bezug auf ihre Produktlinien, sondern auch in Bezug auf ihre Innovation vorangetrieben.
Wir bieten unseren Kunden weltweit qualitativ hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistungen.und noch viel mehr.
Neben unseren wettbewerbsfähigen Preisen für PV-Module und damit verbundene Solarenergieprodukte bieten wir Ihnen auch den umfassendsten und zugänglichsten Kundendienst.
Spezifikationen:
Modultyp: ESPHSC | 430 M | 435M | 440M | 445M |
Maximale Leistung ((Wp) | 430 W | 435W | 440 W | 445W |
Offener Stromkreis Spannung ((Voc) | 48.5V | 48.7V | 48.9V | 49.1V |
Kurzschlussstrom ((Isc)) | 11.31A | 11.39A | 11.46A | 11.53A |
Höchstleistungsspannung ((Vm) | 40.7V | 40.9V | 41.1V | 41.3V |
Maximaler Leistungstrom ((Im) | 10.57A | 10.64A | 10.71A | 10.78A |
Moduleffizienz | 19.78% | 20.01% | 20.24% | 20.47% |
Sicherung der höchstmöglichen Serie | 20A | |||
Watt positive Toleranz | 0 ~ + 5% | |||
Anzahl der Diode | 3 | |||
Standardversuchsbedingungen | 1000 W/M2,25 °C, AM1.5 | |||
Höchstspannung des Systems | +1000/1500 V/Gleichstrom | |||
Temperaturkoeffizient Isc | -049%/°C | |||
Temperaturkoeffizient Voc | -0,271%/°C | |||
Temperaturkoeffizient Pmpp | -0,352%/°C | |||
Normale Betriebstemperatur der Zelle | -40°C... +85°C | |||
Lastkapazität für die Abdeckung des Moduls (Glas) | 5400Pa ((IEC61215))) (Schnee) | |||
Lastkapazität für die Vorder- und Rückseite des Moduls | 2400Pa ((IEC 61215) ((Wind) | |||
Produktzertifikat | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 715/2009 aufgeführten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung von Schadstoffen. ROHS, PID-Resistenz, INMETRO |
|||
Unternehmensbescheinigung | ISO9001, ISO14001, ISO18001 |
Hauptmerkmale:
MBB Halbschnitt-Solarzelle:
120 Zellen ((6X20); 9 Busbar-Solarzellen
¢ Höhere Modulumwandlungseffizienz:
Höhere Modulleistung von bis zu 445 W mit einem Modulwirkungsgrad von bis zu 20,85%
¢ Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen:
Durch fortschrittliche Glas- und Oberflächentexturen wird eine hervorragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleistet
- Niedrigere Betriebstemperatur:
Sicherstellung der Betriebssicherheit; besser für heiße Regionen
Verringertes Hotspot-Risiko:
Mit optimierter elektrischer Konstruktion und geringerer Betriebsströmung
Vorteile der Solarenergie:
1Solarenergie ist eine Art universelle, dezentrale und umweltfreundliche Energie.
2Die Sonnenenergie ist die Energie der Sonne, die die Erde in Form von Kurzwellenstrahlung, sichtbarem Licht und nahe ultraviolettem Licht erreicht.
3Die Sonnenenergie trägt durch den Prozess der Photosynthese und den Treibhauseffekt wesentlich zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts bei.
4Die Solarenergie wird in Zukunft aufgrund der Tendenz zur Erschöpfung konventioneller Energiequellen eine große wirtschaftliche Bedeutung erlangen.
Projektbezug:
Verpackung und Lieferung:
Größe des Behälters | Einheiten/Paletten (PCS) | Gewicht/Palette ((Kg) | Ausnahme für die Ausrüstung für die Ausrüstung von Fahrzeugen, die in der Kategorie "Fahrzeuge" fallen | Einheiten/Container (PCS) |
20GP | 50(26+24) | 1114 | 2150 x 1120 x 2220 | 250 |
40HQ | 26 | 634 | 2150x1120x1170 | 616 |
30 | 730 | 2150 x 1130 x 1345 |
Paket: starkes und langes Transportpaket
Anladenort: Haupthafen, China
Die Zahlungsbedingungen:L/C,D/A,D/P,T/T
Lieferdetail: Lieferzeit: 7-25 Tage nach Eingang der Einzahlung des Kunden
Unsere Zertifikate: