![]() |
Brand Name: | TIANFON |
Model Number: | Sonnenkollektor gerieben Befestigung von Systemen |
MOQ: | 1000 Watt/Watt |
Preis: | US $0.05-0.18 / Watts |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 100000 Watt/Watt pro Woche |
Grundaluminiumprofil der montage Q345B Q235B auf weg vom Gittersonnenkollektorboden, der Systeme anbringt
1. Parameter:
Anwendung | Flach, Berg, Wiese, Ebene, Hochland, Wüste |
Installations-Standort | Offenes Feld gerieben/Erd-/Beton-Boden |
Modulart | Irgendeine Art von Sonnenkollektoren |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinken oder anodisieren |
Windgeschwindigkeit | |
Schnee-Last | < or="1.4KN/m2 |
Modul-Winkel | 0-45 Grad entsprechend Ihrer Anforderung oder Breite |
Reihen-Plan | Entsprechend der tatsächlichen Situation |
Material | Stahl- Q235, Q245, Aluminium-6005-T5 |
Bestandteile | Bein-Kappe; Front/hinteres Bein; Verlegenheits-Ring; Querrohr; U-Verbindungsstück; Schiene; Mittlere Klammer; Enden-Klammer; Durchführungs-Rohr |
Garantie | 10 Jahre |
2. Daten von Grundmontagen:
Anwendung: Wohnprojekt, Handelsprojekt, Gebrauchsprojekt und so weiter
3. Wirklicher Projektfall:
4. Unternehmensprofil:
5. Hauptprodukte:
6. Zertifikate
7. Verpackung und Versand
8. Frage: