Gestaltete oder Frameless Platten-Sicherheits-justierbares Befestigungssystem für Grund-PV-Brettlagerungs-Installation
ContPerson : Zhang
Min Bestellmenge : | 1000 Watt/Watt | Preis : | US $0.05-0.18 / Watts |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | 1.Carton Kasten, hölzernes Verpacken der Palette 2.Customized | Lieferzeit : | innerhalb Arbeit 15-25 Tage nach Empfangsablagerung |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 100000 Watt/Watt pro Woche |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | TIANFON |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | Modellnummer: | TF-G004 |
Detailinformationen |
|||
Anwendung: | Privater, Regierungs-und des Unternehmens Parkplatz | Oberflächenbehandlung: | Feuerverzinkung und anodisiert |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.5mm-15mm | Art: | auf Planquadrat weg vom Planquadrat |
Dauer: | 25 Jahre | Garantie: | 10 Jahre |
Installations-Winkel: | 5~45° | Windlast: | ≤60m/s |
Schneelast: | ≤1.4KN-/m² | Material: | Q235B, Q345B, Komponente Aluminiumlegierung u. Edelstahl etc., besonders angefertigt nach Anforderun |
Hafen: | Tianjin, Shanghai, Qingdao | Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Markieren: | Anodisierte Solarbefestigungslösungen,Heißes Bad galvanisierte Solarbefestigungslösungen,Anodisiertes Grundsonnenkollektor-Montage-System |
Produkt-Beschreibung
Solarenergie-Klammer PV rieb Solarbefestigungslösungen, Sonnenkollektormontagesystem
1. Technische Parameter:
Einzelteil | Parameter |
Anwendung | Berg, Ebene, Hochland, Wüste |
Installations-Winkel | Fester Grad, 5-45° |
Wind-Last | ≤60m/s |
Schnee-Last | ≤1.4KN-/m² |
Anwendbares Modul | Gestaltet oder Frameless |
Material | Q235B, Q345B, Teilaluminiumlegierung u. Edelstahl usw., besonders angefertigt nach Anforderung. |
Modul-Orientierung | Porträt oder Landschaft |
Modulart | Irgendeine Art PV-moduels |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkung u. anodisiert |
Garantie | 10 Jahre Garantie und 25 Jahre Dauer |
2. Ausführliche Einleitung:
3. Projekt-Anzeige:
4. Firmeneinleitung:
5. Hauptprodukt:
6. Zertifikate:
7. Verpackung:
8. Zusammenarbeits-Partner:
9. Notwendige Informationen:
Für die Lösung und das Zitat benötigen wir einige Details als das folgende
Nein. | Einzelteil | Anmerkungen |
1 | Standort, Land der Projekte | |
2 | Was ist Gesamtkapazität des Solarprojektes? | |
3 | Max Wind Speed m/s | |
4 | Schnee-Last (KN/㎡) | |
5 | welche Art Landform der Boden ist? | |
A. Offshore Sea und Insel, Küste, Seeufer und Wüstengebiet | JA/NEIN | |
B. Fields, Dörfer, Dschungel, Hügel und spärliche Häuser und Vororte | JA/NEIN | |
C., Stadtgebiete mit dichten Gruppen von Gebäuden | JA/NEIN | |
D., Stadtgebiete mit dichten Gebäuden und hohen Häusern | JA/NEIN | |
6 | Grundlagen-Formen | |
A. PHC Pile (pretensioned gesponnener hochfester konkreter Stapel) | JA/NEIN | |
B. Ramming Pile; | JA/NEIN | |
C. Concrete; | JA/NEIN | |
D. Bored Pile; | JA/NEIN | |
E. Andere | ||
7 | Plan von Sonnenkollektoren | |
8 | wieviele Module pro Reihe | |
9 | Größe von Sonnenkollektoren | |
10 | Installationswinkel von Sonnenkollektoren | |
11 | Platten-Gewicht | |
12 | Watt pro Sonnenkollektor | |
13 | Anforderungen an Hauptmaterialien der Struktur | |
14 | Anforderung an die niedrigste Höhe zwischen Sonnenkollektoren und Boden | Millimeter |
15 | Wieviele Reihen/Einheiten | |
16 | andere Informationen |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein