OEM/ODM verfügbar Carport Solar Panel Aluminiumlegierung Verzinkter Stahl
ContPerson : Zhang
Min Bestellmenge : | Satz 5 | Preis : | USD500-1000/set |
---|---|---|---|
Verpackung Informationen : | Standardexportverpackung | Lieferzeit : | 15-25 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 30MW/month |
Herkunftsort: | CHINA | Markenname: | TIANFON |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | SGS,ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18000 | Modellnummer: | Autoparkplatz-Sonnensysteme |
Detailinformationen |
|||
Name: | Carport-Solarsysteme | Farbe: | natürlich oder besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Spezifikation: | wie erforderlich | Anwendung: | Industrie, Gewerbe, Wohnen |
Material: | Feuerstahl, Aluminiumlegierung, Edelstahl | Neigungswinkel: | 15.10.20.30/ Angepasst |
Markieren: | Multifunktionsautoparkplatz-Solarbefestigungssystem,Multifunktionsautoparkplatz-Sonnensysteme,Hauptautoparkplatz-Solarbefestigungssystem |
Produkt-Beschreibung
AUTOPARKPLATZsolarbefestigungssystem der hohen Qualität Multifunktionsmoderner wasserdichter Solarausgangs
Produkt-Parameter:
Art | Solarmontage |
Farbe | Natürlich oder besonders angefertigt |
Behandlung | Galvanisiert |
Strukturelle Materialien | Heiß-galvanisierter Stahl, Edelstahl |
Installieren Sie Winkel | 0-60 Grad |
Reihen | 4/5/6 |
Bodenabstand | ≥ 0.15m |
Max Building Height | 20m |
Windlast | 130mph (60m/s) |
Schnee-Last | 30psf (1.4kN/m2) |
Anwendbares Modul | Feld, frameless |
Modul-Orientierung | Porträt, Landschaft |
Reihen-Plan | Entsprechend der tatsächlichen Situation |
Garantie | 10 Jahre |
Dauer | Mehr als 25 Jahre |
Eigenschaften:
►Erzeugen Sie Einkommen vom Parkplatz
►Komplette strukturelle Analyse
►Konkurrenzfähiger Preis
►Schützen Sie Fahrzeuge vor dem Regen und dem Sun
►Komplette Dokumentations- und Systemzeichnungen
►Kompatibel mit einer Vielzahl der Grundlage und der meisten Modularten
►Schnell einfach zu installieren während restliche Kosten wettbewerbsfähig
►Dauerhaft, rostfest
►10-jährige Haltbarkeitsgarantie
Verpacken u. Lieferung:
►Paket: starkes und Langstreckentransportpaket
►Lieferungs-Detail: Lieferfrist: 7--25 Tage, nachdem die Ablagerungen des Kunden empfangen worden sind
►Hafen: Tianjin, Shanghai, Qingdao
►Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T
Installation:
Anwendung:
Unternehmensinformationen:
SAMMELN SIE INFORMATIONEN:
Nein. | Einzelteil | Anmerkungen |
1 | Standort, Land der Projekte | |
2 | Was ist Gesamtkapazität (Watt) von PV-Autoparkplatz? | |
3 | Stahlautoparkplatz oder Aluminiumautoparkplatz? | |
4 | Wievieles Parkplatz? | |
5 | Was ist die Gesamtgröße des ganzen Autoparkplatzes? Verbessern Sie das Senden von CAD-Zeichnung | |
6 | Wind-Last: xx m /s? | |
7 | Schnee-Last: kN/㎡ | |
8 | Was ist Watt jedes Moduls? | |
9 | Modul-Größe? (Länge * Breite * Stärke) | |
10 | Was ist der Winkel der Installation des Sonnenkollektors? | |
11 | Wann ist der PV-Autoparkplatz installiert? | |
12 | Plan von Solarmodulen (Landschafts- oder Porträtinstallation) | |
13 | parkendes Umweltbild. | |
14 | Ausgitter oder Aufgitterprojekt? | |
15 | Ihre irgendwelche anderen Anforderungen? |
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein